aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/examples/tg14/switches.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorJoachim Tingvold <joachim@tingvold.com>2015-03-22 02:59:39 +0100
committerJoachim Tingvold <joachim@tingvold.com>2015-03-22 02:59:39 +0100
commit99000a156e95475cb4ba3bee9cfd518605047506 (patch)
tree6949b325a08114b4c9df56afb7c8580fe5b53ce0 /examples/tg14/switches.txt
parentba68f3723893fc7c2d27da6c255982accde43259 (diff)
Made copies of last years files.
Diffstat (limited to 'examples/tg14/switches.txt')
-rw-r--r--examples/tg14/switches.txt135
1 files changed, 135 insertions, 0 deletions
diff --git a/examples/tg14/switches.txt b/examples/tg14/switches.txt
new file mode 100644
index 0000000..4b9906e
--- /dev/null
+++ b/examples/tg14/switches.txt
@@ -0,0 +1,135 @@
+151.216.129.0 26 e1-3
+151.216.129.64 26 e1-4
+151.216.129.128 26 e3-3
+151.216.129.192 26 e3-4
+151.216.130.0 26 e5-3
+151.216.130.64 26 e5-4
+151.216.130.128 26 e7-3
+151.216.130.192 26 e7-4
+151.216.131.0 26 e9-3
+151.216.131.64 26 e9-4
+151.216.131.128 26 e11-1
+151.216.131.192 26 e11-2
+151.216.132.0 26 e11-3
+151.216.132.64 26 e11-4
+151.216.132.128 26 e13-1
+151.216.132.192 26 e13-2
+151.216.133.0 26 e13-3
+151.216.133.64 26 e13-4
+151.216.133.128 26 e15-1
+151.216.133.192 26 e15-2
+151.216.134.0 26 e15-3
+151.216.134.64 26 e15-4
+151.216.134.128 26 e17-1
+151.216.134.192 26 e17-2
+151.216.135.0 26 e17-3
+151.216.135.64 26 e17-4
+151.216.135.128 26 e19-1
+151.216.135.192 26 e19-2
+151.216.136.0 26 e19-3
+151.216.136.64 26 e19-4
+151.216.136.128 26 e21-1
+151.216.136.192 26 e21-2
+151.216.137.0 26 e21-3
+151.216.137.64 26 e21-4
+151.216.137.128 26 e23-1
+151.216.137.192 26 e23-2
+151.216.138.0 26 e23-3
+151.216.138.64 26 e23-4
+151.216.138.128 26 e25-1
+151.216.138.192 26 e25-2
+151.216.139.0 26 e25-3
+151.216.139.64 26 e25-4
+151.216.139.128 26 e27-1
+151.216.139.192 26 e27-2
+151.216.140.0 26 e29-1
+151.216.140.64 26 e29-2
+151.216.140.128 26 e31-1
+151.216.140.192 26 e31-2
+151.216.141.0 26 e33-1
+151.216.141.64 26 e33-2
+151.216.141.128 26 e35-1
+151.216.141.192 26 e35-2
+151.216.142.0 26 e37-1
+151.216.142.64 26 e37-2
+151.216.142.128 26 e39-1
+151.216.142.192 26 e39-2
+151.216.143.0 26 e41-1
+151.216.143.64 26 e41-2
+151.216.143.128 26 e43-1
+151.216.143.192 26 e43-2
+151.216.144.0 26 e43-3
+151.216.144.64 26 e43-4
+151.216.144.128 26 e45-1
+151.216.144.192 26 e45-2
+151.216.145.0 26 e45-3
+151.216.145.64 26 e45-4
+151.216.145.128 26 e47-1
+151.216.145.192 26 e47-2
+151.216.146.0 26 e47-3
+151.216.146.64 26 e47-4
+151.216.146.128 26 e49-1
+151.216.146.192 26 e49-2
+151.216.147.0 26 e49-3
+151.216.147.64 26 e49-4
+151.216.147.128 26 e51-1
+151.216.147.192 26 e51-2
+151.216.148.0 26 e51-3
+151.216.148.64 26 e51-4
+151.216.148.128 26 e53-1
+151.216.148.192 26 e53-2
+151.216.149.0 26 e53-3
+151.216.149.64 26 e53-4
+151.216.149.128 26 e55-1
+151.216.149.192 26 e55-2
+151.216.150.0 26 e55-3
+151.216.150.64 26 e55-4
+151.216.150.128 26 e57-1
+151.216.150.192 26 e57-2
+151.216.151.0 26 e57-3
+151.216.151.64 26 e57-4
+151.216.151.128 26 e59-1
+151.216.151.192 26 e59-2
+151.216.152.0 26 e59-3
+151.216.152.64 26 e59-4
+151.216.152.128 26 e61-1
+151.216.152.192 26 e61-2
+151.216.153.0 26 e61-3
+151.216.153.64 26 e61-4
+151.216.153.128 26 e63-1
+151.216.153.192 26 e63-2
+151.216.154.0 26 e63-3
+151.216.154.64 26 e63-4
+151.216.154.128 26 e65-1
+151.216.154.192 26 e65-2
+151.216.155.0 26 e65-3
+151.216.155.64 26 e65-4
+151.216.155.128 26 e67-1
+151.216.155.192 26 e67-2
+151.216.156.0 26 e67-3
+151.216.156.64 26 e67-4
+151.216.156.128 26 e69-1
+151.216.156.192 26 e69-2
+151.216.157.0 26 e69-3
+151.216.157.64 26 e69-4
+151.216.157.128 26 e71-1
+151.216.157.192 26 e71-2
+151.216.158.0 26 e71-3
+151.216.158.64 26 e71-4
+151.216.158.128 26 e73-1
+151.216.158.192 26 e73-2
+151.216.159.0 26 e73-3
+151.216.159.64 26 e73-4
+151.216.159.128 26 e75-1
+151.216.159.192 26 e75-2
+151.216.160.0 26 e75-3
+151.216.160.64 26 e75-4
+151.216.160.128 26 e77-1
+151.216.160.192 26 e77-2
+151.216.161.0 26 e77-3
+151.216.161.64 26 e77-4
+151.216.161.128 26 e79-1
+151.216.161.192 26 e79-2
+151.216.162.0 26 e81-1
+151.216.162.64 26 e81-2
+151.216.177.0 25 komplett