aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/examples/historical/tg15/patchlist.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'examples/historical/tg15/patchlist.txt')
-rw-r--r--examples/historical/tg15/patchlist.txt148
1 files changed, 148 insertions, 0 deletions
diff --git a/examples/historical/tg15/patchlist.txt b/examples/historical/tg15/patchlist.txt
new file mode 100644
index 0000000..3f73092
--- /dev/null
+++ b/examples/historical/tg15/patchlist.txt
@@ -0,0 +1,148 @@
+e1-3 distro0 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e3-3 distro0 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e3-4 distro0 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e5-2 distro1 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e5-3 distro0 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e5-4 distro0 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e7-2 distro1 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e7-3 distro0 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e7-4 distro0 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e9-2 distro1 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e9-3 distro0 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e9-4 distro0 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e11-1 distro1 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e11-2 distro1 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e11-3 distro0 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e11-4 distro0 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e13-1 distro1 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e13-2 distro1 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e13-3 distro0 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e13-4 distro0 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e15-1 distro1 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e15-2 distro1 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e15-3 distro0 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e15-4 distro0 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e17-1 distro1 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e17-2 distro1 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e17-3 distro2 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e17-4 distro2 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e19-1 distro1 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e19-2 distro1 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e19-3 distro2 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e19-4 distro2 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e21-1 distro1 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e21-2 distro1 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e21-3 distro2 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e21-4 distro2 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e23-1 distro1 ge-0/0/15 ge-1/0/15 ge-2/0/15 ge-3/0/15
+e23-2 distro1 ge-0/0/16 ge-1/0/16 ge-2/0/16 ge-3/0/16
+e23-3 distro2 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e23-4 distro2 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e25-1 distro1 ge-0/0/17 ge-1/0/17 ge-2/0/17 ge-3/0/17
+e25-2 distro1 ge-0/0/18 ge-1/0/18 ge-2/0/18 ge-3/0/18
+e25-3 distro2 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e25-4 distro2 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e27-1 distro1 ge-0/0/19 ge-1/0/19 ge-2/0/19 ge-3/0/19
+e27-2 distro1 ge-0/0/20 ge-1/0/20 ge-2/0/20 ge-3/0/20
+e27-3 distro2 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e27-4 distro2 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e29-1 distro3 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e29-2 distro3 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e31-1 distro3 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e31-2 distro3 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e33-1 distro3 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e33-2 distro3 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e35-1 distro3 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e35-2 distro3 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e37-1 distro3 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e37-2 distro3 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e39-1 distro3 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e39-2 distro3 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e41-1 distro3 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e41-2 distro3 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e43-1 distro3 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e43-2 distro3 ge-0/0/15 ge-1/0/15 ge-2/0/15 ge-3/0/15
+e45-1 distro4 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e45-2 distro4 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e45-3 distro5 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e45-4 distro5 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e47-1 distro4 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e47-2 distro4 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e47-3 distro5 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e47-4 distro5 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e49-1 distro4 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e49-2 distro4 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e49-3 distro5 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e49-4 distro5 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e51-1 distro4 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e51-2 distro4 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e51-3 distro5 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e51-4 distro5 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e53-1 distro4 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e53-2 distro4 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e53-3 distro5 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e53-4 distro5 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e55-1 distro4 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e55-2 distro4 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e55-3 distro5 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e55-4 distro5 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e57-1 distro4 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e57-2 distro4 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e57-3 distro5 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e57-4 distro5 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e59-1 distro4 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e59-2 distro4 ge-0/0/15 ge-1/0/15 ge-2/0/15 ge-3/0/15
+e59-3 distro5 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e59-4 distro5 ge-0/0/15 ge-1/0/15 ge-2/0/15 ge-3/0/15
+e61-1 distro4 ge-0/0/16 ge-1/0/16 ge-2/0/16 ge-3/0/16
+e61-2 distro4 ge-0/0/17 ge-1/0/17 ge-2/0/17 ge-3/0/17
+e61-3 distro5 ge-0/0/16 ge-1/0/16 ge-2/0/16 ge-3/0/16
+e61-4 distro5 ge-0/0/17 ge-1/0/17 ge-2/0/17 ge-3/0/17
+e63-1 distro7 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e63-2 distro7 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e63-3 distro6 ge-0/0/0 ge-1/0/0 ge-2/0/0 ge-3/0/0
+e63-4 distro6 ge-0/0/1 ge-1/0/1 ge-2/0/1 ge-3/0/1
+e65-1 distro7 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e65-2 distro7 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e65-3 distro6 ge-0/0/2 ge-1/0/2 ge-2/0/2 ge-3/0/2
+e65-4 distro6 ge-0/0/3 ge-1/0/3 ge-2/0/3 ge-3/0/3
+e67-1 distro7 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e67-2 distro7 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e67-3 distro6 ge-0/0/4 ge-1/0/4 ge-2/0/4 ge-3/0/4
+e67-4 distro6 ge-0/0/5 ge-1/0/5 ge-2/0/5 ge-3/0/5
+e69-1 distro7 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e69-2 distro7 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e69-3 distro6 ge-0/0/6 ge-1/0/6 ge-2/0/6 ge-3/0/6
+e69-4 distro6 ge-0/0/7 ge-1/0/7 ge-2/0/7 ge-3/0/7
+e71-1 distro7 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e71-2 distro7 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e71-3 distro6 ge-0/0/8 ge-1/0/8 ge-2/0/8 ge-3/0/8
+e71-4 distro6 ge-0/0/9 ge-1/0/9 ge-2/0/9 ge-3/0/9
+e73-1 distro7 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e73-2 distro7 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e73-3 distro6 ge-0/0/10 ge-1/0/10 ge-2/0/10 ge-3/0/10
+e73-4 distro6 ge-0/0/11 ge-1/0/11 ge-2/0/11 ge-3/0/11
+e75-1 distro7 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e75-2 distro7 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e75-3 distro6 ge-0/0/12 ge-1/0/12 ge-2/0/12 ge-3/0/12
+e75-4 distro6 ge-0/0/13 ge-1/0/13 ge-2/0/13 ge-3/0/13
+e77-1 distro7 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e77-2 distro7 ge-0/0/15 ge-1/0/15 ge-2/0/15 ge-3/0/15
+e77-3 distro6 ge-0/0/14 ge-1/0/14 ge-2/0/14 ge-3/0/14
+e77-4 distro6 ge-0/0/15 ge-1/0/15 ge-2/0/15 ge-3/0/15
+e79-1 distro7 ge-0/0/16 ge-1/0/16 ge-2/0/16 ge-3/0/16
+e79-2 distro7 ge-0/0/17 ge-1/0/17 ge-2/0/17 ge-3/0/17
+e79-3 distro6 ge-0/0/16 ge-1/0/16 ge-2/0/16 ge-3/0/16
+e79-4 distro6 ge-0/0/17 ge-1/0/17 ge-2/0/17 ge-3/0/17
+e81-1 distro7 ge-0/0/18 ge-1/0/18 ge-2/0/18 ge-3/0/18
+e81-2 distro7 ge-0/0/19 ge-1/0/19 ge-2/0/19 ge-3/0/19
+e83-1 distro7 ge-0/0/20 ge-1/0/20 ge-2/0/20 ge-3/0/20
+e83-2 distro7 ge-0/0/21 ge-1/0/21 ge-2/0/21 ge-3/0/21
+sw1-creativia distro6 ge-0/0/18 ge-1/0/18
+sw2-creativia distro6 ge-0/0/19 ge-1/0/19
+sw3-creativia distro6 ge-0/0/20 ge-1/0/20
+sw4-creativia distro6 ge-0/0/21 ge-1/0/21
+sw5-creativia distro6 ge-0/0/22 ge-1/0/22
+sw6-creativia distro6 ge-0/0/23 ge-1/0/23
+sw7-creativia distro6 ge-0/0/24 ge-1/0/24
+sw8-creativia distro6 ge-0/0/25 ge-1/0/25